 B2 - R. Charbonneau
Fiche:
3-1-0 (#1)
B2 - R. Charbonneau
Fiche:
3-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | A | B5 - V. Leudière | Victoire | 
| 14 octobre | 18:50 | B | B3 - F. Lemieux | Victoire | 
| 21 octobre | 21:00 | C | B6 - A. Berube | Victoire | 
| 28 octobre | 18:50 | C | B4 - É. Lacharité | Défaite | 
| 4 novembre | 21:00 | A | B1 - G. Fournier | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
