 B1 - G. Fournier
Fiche:
2-2-0 (#3)
B1 - G. Fournier
Fiche:
2-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | B | B6 - A. Berube | Défaite | 
| 14 octobre | 18:50 | C | B5 - V. Leudière | Victoire | 
| 21 octobre | 21:00 | B | B4 - É. Lacharité | Défaite | 
| 28 octobre | 18:50 | A | B3 - F. Lemieux | Victoire | 
| 4 novembre | 21:00 | A | B2 - R. Charbonneau | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
