 #3 - S. Roy
Fiche:
3-0-1 (#1)
#3 - S. Roy
Fiche:
3-0-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | B | #10 - S. Beauchamp | Victoire | 
| 16 octobre | 21:00 | A | #11 - D. Elie | Victoire | 
| 23 octobre | 18:50 | C | #9 - A. Maheux | Match nul | 
| 30 octobre | 18:50 | A | #2 - K. Bleau | Victoire | 
| 6 novembre | 21:00 | B | #6 - G. Houle | N/D | 
| 20 novembre | 21:00 | C | #8 - R. Carlos | N/D | 
| 27 novembre | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | N/D | 
| 4 décembre | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | N/D | 
| 11 décembre | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | N/D | 
| 18 décembre | 21:00 | B | #7 - E. Laveault | N/D | 
| 15 janvier | 21:00 | A | #1 - A. Berube | N/D | 
| 22 janvier | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | N/D | 
| 29 janvier | 21:00 | B | #5 - P. Boucher | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
