#3 - S. Roy
Fiche:
5-2-2 (#4)
Capitaine
Martin Levasseur3ieme
Raphaël Charbonneau2ieme
Patrick EnrightLead
Sophie Joannette5ieme
Sébastien Roy| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | B | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | A | #11 - D. Elie | Victoire |
| 23 octobre | 18:50 | C | #9 - A. Maheux | Match nul |
| 30 octobre | 18:50 | A | #2 - K. Bleau | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | B | #6 - G. Houle | Défaite |
| 20 novembre | 21:00 | C | #8 - R. Carlos | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | Victoire |
| 4 décembre | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | Défaite |
| 11 décembre | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | Match nul |
| 18 décembre | 21:00 | B | #7 - E. Laveault | N/D |
| 15 janvier | 21:00 | A | #1 - A. Berube | N/D |
| 22 janvier | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | N/D |
| 29 janvier | 21:00 | B | #5 - P. Boucher | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| Total | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |