#9 - A. Maheux
Fiche:
4-4-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | A | #2 - K. Bleau | Défaite |
| 16 octobre | 21:00 | C | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 23 octobre | 18:50 | C | #3 - S. Roy | Match nul |
| 30 octobre | 18:50 | B | #11 - D. Elie | Victoire |
| 13 novembre | 21:00 | B | #7 - E. Laveault | Défaite |
| 20 novembre | 18:50 | A | #6 - G. Houle | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | C | #12 - D. Grégoire | Défaite |
| 4 décembre | 21:00 | A | #1 - A. Berube | Défaite |
| 8 décembre | 18:50 | C | #5 - P. Boucher | Victoire |
| 8 janvier | 21:00 | C | #14 - M. Boucher | N/D |
| 15 janvier | 18:50 | B | #13 - P. Couturier | N/D |
| 22 janvier | 21:00 | A | #8 - R. Carlos | N/D |
| 29 janvier | 18:50 | C | #4 - A. Boudreault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |