#1 - A. Berube
Fiche:
6-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:50 | B | #7 - E. Laveault | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | C | #6 - G. Houle | Victoire |
| 30 octobre | 21:00 | A | #5 - P. Boucher | Victoire |
| 6 novembre | 18:50 | B | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 13 novembre | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | Victoire |
| 20 novembre | 21:00 | B | #13 - P. Couturier | Défaite |
| 4 décembre | 21:00 | A | #9 - A. Maheux | Victoire |
| 11 décembre | 18:50 | C | #2 - K. Bleau | Victoire |
| 18 décembre | 21:00 | C | #4 - A. Boudreault | N/D |
| 8 janvier | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | N/D |
| 15 janvier | 21:00 | A | #3 - S. Roy | N/D |
| 22 janvier | 18:50 | A | #11 - D. Elie | N/D |
| 29 janvier | 21:00 | C | #8 - R. Carlos | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |