 #2 - E. Fortin
Fiche:
1-0-1 (#3)
#2 - E. Fortin
Fiche:
1-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 21:00 | A | #7 - A. Métivier | Match nul | 
| 24 octobre | 18:50 | C | #5 - S. Joubert | Victoire | 
| 31 octobre | 21:00 | A | #3 - D. Dubé | N/D | 
| 14 novembre | 18:50 | C | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D | 
| 21 novembre | 21:00 | C | #6 - P. Blanchet | N/D | 
| 28 novembre | 18:50 | A | #4 - S. Gouin | N/D | 
| 5 décembre | 21:00 | C | #1 - B. Lamoureux | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 5 décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
