#3 - F. Charbonneau
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:30 | A | #6 - J. Bédard | N/D |
| 21 janvier | 9:30 | C | #4 - R. Binet | N/D |
| 28 janvier | 9:30 | B | #2 - P. Lefebvre | N/D |
| 4 février | 9:30 | A | #7 - M. Tremblay | N/D |
| 11 février | 9:30 | B | #5 - R. Henson | N/D |
| 18 février | 9:30 | A | #1 - J-P. Verret | N/D |
| 4 mars | 9:30 | C | #6 - J. Bédard | N/D |
| 11 mars | 9:30 | B | #4 - R. Binet | N/D |
| 18 mars | 9:30 | C | #2 - P. Lefebvre | N/D |
| 25 mars | 9:30 | C | #7 - M. Tremblay | N/D |
| 1 avril | 9:30 | A | #5 - R. Henson | N/D |
| 8 avril | 9:30 | B | #1 - J-P. Verret | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |