#4 - R. Binet
Fiche:
2-9-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:30 | B | #5 - R. Henson | Défaite |
| 21 janvier | 9:30 | C | #3 - F. Charbonneau | Victoire |
| 4 février | 9:30 | B | #6 - J. Bédard | Défaite |
| 11 février | 9:30 | C | #1 - J-P. Verret | Défaite |
| 18 février | 9:30 | C | #2 - P. Lefebvre | Victoire |
| 25 février | 9:30 | A | #7 - M. Tremblay | Défaite |
| 4 mars | 9:30 | A | #5 - R. Henson | Match nul |
| 11 mars | 9:30 | B | #3 - F. Charbonneau | Défaite |
| 25 mars | 9:30 | A | #6 - J. Bédard | Défaite |
| 1 avril | 9:30 | C | #1 - J-P. Verret | Défaite |
| 8 avril | 9:30 | A | #2 - P. Lefebvre | Défaite |
| 15 avril | 9:30 | C | #7 - M. Tremblay | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier - 15 avril | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| Total | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 |