 A6 - P. Lefebvre
Fiche:
0-4-0 (#6)
A6 - P. Lefebvre
Fiche:
0-4-0 (#6)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel Aubé| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:50 | B | A1 - R. Lewis | Défaite | 
| 14 octobre | 21:00 | A | A4 - Y. Lejour | Défaite | 
| 21 octobre | 18:50 | C | A2 - D. Elie | Défaite | 
| 28 octobre | 21:00 | C | A5 - S. Gaudreault | Défaite | 
| 4 novembre | 18:50 | A | A3 - E. Laveault | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A6) | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
