#8 - S. Bélanger-Gagnon
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Simon Bélanger-Gagnon3ieme
Chantale Lapointe2ieme
Maxime FournierLead
Vanessa Noël5ieme
Benoit Turcotte| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 21:00 | C | #1 - B. Lamoureux | Victoire |
| 24 octobre | 21:00 | B | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| 31 octobre | 21:00 | B | #4 - S. Gouin | Victoire |
| 14 novembre | 18:50 | C | #2 - E. Fortin | Défaite |
| 21 novembre | 18:50 | B | #7 - A. Métivier | Défaite |
| 28 novembre | 18:50 | B | #5 - S. Joubert | Victoire |
| 5 décembre | 18:50 | A | #3 - D. Dubé | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 21:00 | C | #1 - B. Lamoureux | Victoire |
| 19 décembre | 18:50 | A | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| 9 janvier | 21:00 | A | #4 - S. Gouin | Défaite |
| 16 janvier | 18:50 | B | #2 - E. Fortin | Défaite |
| 23 janvier | 18:50 | C | #7 - A. Métivier | Victoire |
| 30 janvier | 21:00 | A | #5 - S. Joubert | Match nul |
| 6 février | 21:00 | A | #3 - D. Dubé | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 février | 21:00 | B | #1 - B. Lamoureux | Victoire |
| 20 février | 18:50 | A | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| 27 février | 21:00 | C | #4 - S. Gouin | Victoire |
| 13 mars | 18:50 | A | #7 - A. Métivier | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 11 décembre | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 12 décembre - 6 février | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 février - 13 mars | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Total | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 |