 A2 - D. Elie
A2 - D. Elie
 Fiche:
4-1-0 (#1)
Fiche:
4-1-0 (#1)
Capitaine
Daniel Elie3ieme
Martin Boucher2ieme
Simon DeveaultLead
Daniel Hudon5ieme
Brad Fitzherbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:50 | A | A5 - S. Gaudreault | Victoire | 
| 14 octobre | 21:00 | B | A3 - E. Laveault | Défaite | 
| 21 octobre | 18:50 | C | A6 - P. Lefebvre | Victoire | 
| 27 octobre | 18:50 | B | A1 - R. Lewis | Victoire | 
| 28 octobre | 21:00 | B | A4 - Y. Lejour | Victoire | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
