 A3 - E. Laveault
A3 - E. Laveault
 Fiche:
3-1-0 (#3)
Fiche:
3-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:50 | C | A4 - Y. Lejour | Défaite | 
| 14 octobre | 21:00 | B | A2 - D. Elie | Victoire | 
| 21 octobre | 18:50 | B | A5 - S. Gaudreault | Victoire | 
| 28 octobre | 21:00 | A | A1 - R. Lewis | Victoire | 
| 4 novembre | 18:50 | A | A6 - P. Lefebvre | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 
 
 
 
 
 
 
